首页 >> 河西阿魏

CBOT玉米期货触低位因美国天气利于收割芯芭属

文章来源:鑫盛农业网  |  2022-08-13

CBOT:玉米期货触低位因美国天气利于收割

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至四年低位,延续四日连跌的颓势,交易商称,因美国天气状况有利于收割。市场预期,美国玉米收成创纪录。rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,美国中西部玉米种植带本周基本为温暖干燥的天气,有利于农户加快收割进度。尽管受美元走强和欧洲及南美玉米价格较低影响,美国玉米在国际市场面临激烈的竞争。rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,玉米期货在尾盘缩减跌幅,收在日高附近,另外,强于预期的出口检验数据也促使部分投资者回补空头头寸。rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,截至9月18日当周,出口检验美国玉米101.8万吨,高于分析师预估的77.5-90万吨。rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在农业部周度作物生长报告公布前,分析师预计,最近一周玉米和大豆生长状况与之前一周基本持平,尽管通常的趋势是,随着作物成熟期临近,生长优良率下降。rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,因美国玉米中含有未经批准的转基因成分,导致美国对华玉米出口受限,中国被迫从一些非传统出口国进口玉米。   12月玉米合约 跌1-1/4美分,报3.30-1/4美元。rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为194,386口。 rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米rJg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

黑龙江中医癫痫病医院怎么样

惠州哪家妇科医院好

南昌专治非淋

济南治疗白癜风的专家

成都治不孕不育医院